UBS
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ELDER ARAUJO SANTANA
RUA MARIA JOSELINA SANTOS ARAUJO, 88 - CENTRO
São Francisco - SE, CEP: 49945000
A unidade UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ELDER ARAUJO SANTANA é um estabelecimento de saúde oficial em São Francisco. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Segunda-Feira
07:00 às 12:00, 13:00 às 17:00
Terça-Feira
07:00 às 12:00, 13:00 às 17:00
Quarta-Feira
07:00 às 12:00, 13:00 às 17:00
Quinta-Feira
07:00 às 12:00, 13:00 às 17:00
Sexta-Feira
07:00 às 12:00, 13:00 às 17:00
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PRIMARIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 159-006 | ATENCAO MULTIPROFISSIONAL |
| 159-001 | ATENCAO PRIMARIA |
| 159-004 | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA |
| 159-005 | SAUDE BUCAL |
Serviços Especializados
Serviço: IMUNIZACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 174-001 | INDIVIDUOS EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-001 | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-012 | MAMOGRAFIA |
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-007 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 157-001 | LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 141-001 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| ESCLARECIMENTO DA CAUSA MORTIS DE OBITOS |
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| REABILITACAO |
| ATENCAO DOMICILIAR |
| ATENCAO PSICOSSOCIAL |
| ATENCAO BASICA |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL |
| PROMOCAO DA SAUDE, PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PRODUCAO DO CUIDADO |
| IMUNIZACAO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X Dentario | 1 | 0 |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 0 |
| AR CONDICIONADO | 7 | 7 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Equipo Odontologico | 1 | 1 |
| Compressor Odontologico | 1 | 1 |
| Fotopolimerizador | 1 | 1 |
| Caneta de Alta Rotacao | 1 | 1 |
| Caneta de Baixa Rotacao | 1 | 1 |
| Amalgamador | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| CLINICAS BASICAS | 1 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 2 |
| SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| ODONTOLOGIA | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 2 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Polo Academia Da Saude
ACADEMIA DA SAUDE DE SAO FRANCISCO
RUA MARIA JOCELINA VIEIRA DE ARAUJO
0,1 km
UBS
CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIANA DIAS DOS SANTOS BARBOSA
RUA DO CLUBE
4,1 km
Posto Saúde
POSTO DE SAUDE MARIA LUCIA SANTOS NASCIMENTO
RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS
4,2 km
Clínica
CENTRO DE FISIOTERAPIA
RUA SAO JOAQUIM
4,2 km
UBS
UBS MARIA LEONIDIA DOS SANTOS
RUA GOVERNADOR VALADARES
4,4 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2423359
Atividade Principal
TELESSAUDE