Hospital
HOSPITAL SAO LUCAS
STANLEY SILVEIRA, 33 - SAO JOSE
Aracaju - SE, CEP: 49015400
A unidade HOSPITAL SAO LUCAS é um estabelecimento de saúde oficial em Aracaju. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| SADT | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| URGENCIA | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO EM UROLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 169-002 | LITOTRIPSIA |
| 169-001 | UROLOGIA GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: CIRURGIA VASCULAR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 150-002 | FISTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTO |
| 150-001 | FISTULA ARTERIOVENOSA SEM ENXERTO |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: HOSPITAL DIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 148-005 | CIRURGICO/DIAGNOSTICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 116-008 | ANGIOLOGIA |
| 116-007 | CARDIOLOGIA CLINICA |
| 116-006 | CARDIOLOGIA ENDOVASCULAR EXTRACARDIACO |
| 116-005 | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
| 116-002 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO) |
| 116-003 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (PEDIATRICO) |
| 116-004 | CIRURGIA VASCULAR |
| 116-001 | ELETROFISIOLOGIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE CIRURGIA TORACICA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 118-001 | CIRURGIA TORACICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-004 | RESSONANCIA MAGNETICA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| 122-002 | TESTE DE HOLTER |
| 122-001 | TESTE ERGOMETRICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE PNEUMOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 133-001 | TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-019 | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 146-002 | CIRURGICA |
| 146-001 | DIAGNOSTICA |
Serviços Especializados
Serviço: TRANSPLANTE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 149-015 | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Mamografo com Comando Simples | 8 | 8 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 8 | 8 |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 8 | 8 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 4 | 4 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 4 | 4 |
| Raio X mais de 500mA | 2 | 2 |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 |
| Raio X para Hemodinamica | 1 | 1 |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | 2 | 2 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 |
| Ressonancia Magnetica | 2 | 2 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 2 | 2 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 7 | 7 |
| Ultrassom Ecografo | 3 | 3 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 4 | 4 |
| Grupo Gerador | 5 | 5 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 4 | 4 |
| Laparoscopio/Vídeo | 3 | 3 |
| Microscopio Cirurgico | 2 | 2 |
| Eletrocardiografo | 27 | 27 |
| Eletroencefalografo | 2 | 2 |
| Bomba de Infusao | 415 | 415 |
| Berço Aquecido | 2 | 2 |
| Debitometro | 1 | 1 |
| Desfibrilador | 35 | 35 |
| Marcapasso Temporario | 7 | 7 |
| Monitor de ECG | 190 | 190 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 120 | 120 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 190 | 190 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 10 | 10 |
| Respirador/Ventilador | 65 | 65 |
| Equipamento de Circulacao Extracorporea | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE HIGIENIZACAO | 2 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 8 |
| CLINICAS BASICAS | 15 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 6 |
| SALA DE CIRURGIA | 12 |
| SALA DE RECUPERACAO | 2 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 4 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | TERCEIRIZADO |
| LACTARIO | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Consultório
CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO
AV STANLEY SILVEIRA
0,0 km
Consultório
THEREZA CRISTINA GOULART MONNERAT
TRAVESSA JOSE RODRIGUES
0,0 km
Consultório
ROSANE GOULART MONNERAT
TRAVESSA JOSE RODRIGUES
0,0 km
SADT
LABORATORIO DE PATALOGIA E CITOLOGIA
STANLEY SILVEIRA
0,0 km
Consultório
MONIQUE EMILY NUNES DO SANTOS
TRAVESSA JOSE RODRIGUES
0,0 km
Informações Gerais
Código da Unidade
0002585
Atividade Principal
INTERNACAO