Pronto Socorro
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR OSCAR P MARTINS FILHO SJBV
RUA DA SAUDADE, S/N - VILA CONRADO
São João da Boa Vista - SP, CEP: 13870700
A unidade PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR OSCAR P MARTINS FILHO SJBV é um estabelecimento de saúde oficial em São João da Boa Vista. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| SADT | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 113-001 | ASSISTENCIA DOMICILIAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 103-001 | AMBULANCIA DE TRANSPORTE |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-007 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-006 | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
| 140-007 | PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO |
| 140-019 | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
Área Técnica
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 2 | 2 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 2 | 0 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 2 | 2 |
| Desfibrilador | 2 | 2 |
| Monitor de ECG | 1 | 1 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 5 | 5 |
| Respirador/Ventilador | 1 | 1 |
| Equipo Odontologico | 1 | 0 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 2 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 5 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 5 |
| ODONTOLOGIA | 1 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 2 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 2 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 2 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO/VÍNCULO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
Informações Gerais
Código da Unidade
2766191