Hospital
HOSPITAL SANTANA
DOUTOR OSMAR MARINHO COUTO, 71 - CENTRO
Mogi das Cruzes - SP, CEP: 08730500
A unidade HOSPITAL SANTANA é um estabelecimento de saúde oficial em Mogi das Cruzes. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| URGENCIA | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| SADT | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: IMUNIZACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 174-001 | INDIVIDUOS EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
Serviços Especializados
Serviço: TRANSPLANTE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 149-015 | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 4 | 4 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 4 | 4 |
| Raio X para Hemodinamica | 1 | 1 |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | 1 | 1 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 2 | 2 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 120 | 120 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 2 | 2 |
| Eletrocardiografo | 9 | 7 |
| Bomba de Infusao | 145 | 114 |
| Desfibrilador | 15 | 11 |
| Marcapasso Temporario | 3 | 2 |
| Monitor de ECG | 67 | 66 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 4 | 0 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 67 | 66 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 55 | 48 |
| Respirador/Ventilador | 22 | 22 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao de Hemoderivados | 4 | 4 |
| Equipamento de Circulacao Extracorporea | 1 | 0 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 2 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 8 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 5 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 2 |
| BRINQUEDOTECA | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | TERCEIRIZADO |
| LACTARIO | TERCEIRIZADO |
| LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
| AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Hospital
HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA
IPIRANGA
0,0 km
Clínica
VIAVITA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
PROFESSORA LEONOR DE OLIVEIRA MELO
0,0 km
Policlínica
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
CANDIDO XAVIER DE ALMEIDA E SOUZA
0,0 km
Consultório
C M ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGICA MOGIANA S S LTDA
PRESIDENTE CAMPOS SALLES
0,0 km
Consultório
INACIO FISIOTERAPIA
MANUEL DE OLIVEIRA
0,0 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2083256
Atividade Principal
INTERNACAO