UPA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA SUL CARAGUATATUBA
RUA JOSE GERALDO FERNANDES DA SILVA FILHO, 297 - PEREQUE MIRIM
Caraguatatuba - SP, CEP: 11669470
A unidade UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA SUL CARAGUATATUBA é um estabelecimento de saúde oficial em Caraguatatuba. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | SUS |
| URGENCIA | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: IMUNIZACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 174-001 | INDIVIDUOS EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-006 | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
| 140-007 | PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO |
| 140-019 | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
| 140-012 | PRONTO SOCORRO PEDIATRICO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| ADMINISTRACAO |
| LOGISTICA DE INSUMOS |
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 31 | 23 |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 1 | 0 |
| Eletrocardiografo | 2 | 1 |
| Bomba de Infusao | 8 | 6 |
| Desfibrilador | 2 | 2 |
| Marcapasso Temporario | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 3 | 3 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 3 | 3 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 3 | 3 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 8 | 8 |
| Respirador/Ventilador | 2 | 2 |
| REFRIGERADOR | 2 | 2 |
| Equipo Odontologico | 1 | 1 |
| Compressor Odontologico | 1 | 1 |
| Fotopolimerizador | 1 | 1 |
| Caneta de Alta Rotacao | 1 | 1 |
| Caneta de Baixa Rotacao | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| ODONTOLOGIA | 1 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 4 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
| AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
Unidades Próximas
UBS
UBS JOSE MAURICIO BORGES CARAGUATATUBA
RUA JOSE GERALDO FERNANDES DA SILVA FILHO
0,0 km
CAPS
CAPS AD CARAGUATATUBA
RUA JOSE GERALDO DA SILVA FILHO
0,1 km
Consultório
CIEFI TRAVESSAO PRF ALAOR XAVIER JUNQUEIRA CARAGUATATUBA
RUA JOSE FERREIRA DOS SANTOS
1,0 km
Posto Saúde
CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE CARAGUATATUBA
PIRASSUNUNGA
1,2 km
Posto Saúde
CASA CARAGUATATUBA
PIRASSUNUNGA
1,2 km
Informações Gerais
Código da Unidade
0054240
Atividade Principal
ASSISTENCIA A EMERGENCIAS