SADT
LABORATORIO BRONSTEIN
AV BRAZ DE PINA, 688 - PENHA CIRCULAR
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21070030
A unidade LABORATORIO BRONSTEIN é um estabelecimento de saúde oficial em Rio de Janeiro. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| SADT | PARTICULAR |
| SADT | PLANO / SEGURO TERCEIRO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-004 | RESSONANCIA MAGNETICA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Área Técnica
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Mamografo com Comando Simples | 4 | 4 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 4 | 4 |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 4 | 4 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 9 | 9 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 9 | 9 |
| Raio X com Fluoroscopia | 1 | 1 |
| MESA DIGITALIZADORA | 1 | 1 |
| Raio X para Densitometria Ossea | 3 | 3 |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 3 | 3 |
| Tomógrafo Computadorizado | 2 | 2 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 |
| Ressonancia Magnetica | 2 | 2 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 2 | 2 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 10 | 10 |
| Ultrassom Ecografo | 4 | 4 |
| Ultrassom Convencional | 4 | 4 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 2 | 2 |
| Eletrocardiografo | 2 | 2 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 10 | 10 |
| Respirador/Ventilador | 1 | 1 |
Informações Gerais
Código da Unidade
3134822