SADT
ELO JC IMAGEM E DIAGNOSTICO
AV DOUTOR PEDRO JORGE, 431 - CENTRO
Queimados - RJ, CEP: 26383060
A unidade ELO JC IMAGEM E DIAGNOSTICO é um estabelecimento de saúde oficial em Queimados. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Segunda-Feira
07:00 às 17:00
Terça-Feira
07:00 às 17:00
Quarta-Feira
07:00 às 17:00
Quinta-Feira
07:00 às 17:00
Sexta-Feira
07:00 às 17:00
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | SUS |
| REGULACAO | SUS |
| REGULACAO | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| REGULACAO | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| REGULACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| NAO SE APLICA |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Gama Camara | 1 | 1 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 1 | 1 |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 |
| Mamografo com Comando Simples | 1 | 1 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 |
| Mamografo com Estereotaxia | 1 | 1 |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 1 | 1 |
| CONDENSADOR | 1 | 1 |
| Raio X ate 100 mA | 1 | 1 |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Raio X mais de 500mA | 1 | 1 |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 |
| Raio X para Densitometria Ossea | 1 | 1 |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 |
| Raio X para Hemodinamica | 1 | 1 |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | 1 | 1 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 |
| Ressonancia Magnetica | 1 | 1 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 1 | 1 |
| Ultrassom Ecografo | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 11 | 11 |
| Endoscopio Digestivo | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Eletroencefalografo | 1 | 1 |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 |
| GANHO DE INSERCAO | 1 | 1 |
| HI-PRO | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Consultório
TALAMUS NEUROLOGIA
RUA JORGE PEDRO SALOMAO
0,0 km
Clínica
CM BIATO SERVICOS MEDICOS
RUA HADDOCK LOBO
0,2 km
Consultório
ANNA PAULA RESINENTTI LOURENCO
RUA HADDOCK LOBO
0,2 km
Consultório
KARINE LOPES RODRIGUES PSICOTERAPIA
RUA ICARO
0,2 km
Clínica
ALOYSIO S DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS EIRELLI
RUA VOLUNTARIO DA PATRIA
0,2 km
Informações Gerais
Código da Unidade
4935241
Atividade Principal
APOIO DIAGNOSTICO