Hospital
HOSP LOCAL JOSEFINA GETIRANA NETTA
RUA ANTONIO BENIGNO, 400 - CENTRO
Pedro II - PI, CEP: 64255000
A unidade HOSP LOCAL JOSEFINA GETIRANA NETTA é um estabelecimento de saúde oficial em Pedro II. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| SADT | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 165-001 | ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-002 | NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC) |
Serviços Especializados
Serviço: REABILITACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 135-011 | ATENCAO FISIOTERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-001 | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 116-008 | ANGIOLOGIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 120-002 | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-004 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| 126-001 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES OBSTETRICAS NEON |
| 126-002 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS |
| 126-003 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM OFTALMOLOGIA |
| 126-006 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS |
| 126-007 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| 126-008 | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
Serviços Especializados
Serviço: TRANSPLANTE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 149-015 | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| ASSISTENCIA INTERMEDIARIA |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X mais de 500mA | 1 | 1 |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 1 | 1 |
| Berço Aquecido | 2 | 2 |
| Desfibrilador | 2 | 2 |
| Incubadora | 1 | 1 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 1 | 1 |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 2 | 2 |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 2 | 2 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 1 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 2 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Hospital
HOSPITAL SANTA CRUZ
PRACA SANTA CRUZ 01
0,0 km
Clínica
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
RUA ANTONIO BENIGNO
0,0 km
Clínica
FISIOCLINICA
RUA CORINTO ANDRADE
0,0 km
CAPS
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DE PEDRO II
RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA
0,1 km
UBS
UBS CRISTO REI
RUA ALTO FREIRE
0,2 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2772973
Atividade Principal
INTERNACAO