Clínica
CEMEC TABATINGA
AVN LUIZA DE MEDEIROS, S/N - TABATINGA
Camaragibe - PE, CEP: 54756770
A unidade CEMEC TABATINGA é um estabelecimento de saúde oficial em Camaragibe. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| SADT | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PRIMARIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 159-001 | ATENCAO PRIMARIA |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PSICOSSOCIAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 115-002 | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
Serviços Especializados
Serviço: IMUNIZACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 174-001 | INDIVIDUOS EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 134-001 | ACUPUNTURA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-006 | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
| 140-007 | PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| IMUNIZACAO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 1 | 1 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 6 | 6 |
| Respirador/Ventilador | 1 | 1 |
| Equipo Odontologico | 1 | 1 |
| Compressor Odontologico | 1 | 1 |
| Fotopolimerizador | 1 | 1 |
| Caneta de Alta Rotacao | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 2 |
| CLINICAS BASICAS | 2 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 1 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 1 |
| SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 2 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Informações Gerais
Código da Unidade
2346559
Atividade Principal
ASSISTENCIA A EMERGENCIAS