Hospital
HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA
DR ORESTES LISBOA, S/N - PEDRO GONDIM
João Pessoa - PB, CEP: 58031090
A unidade HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA é um estabelecimento de saúde oficial em João Pessoa. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 130-004 | TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 165-001 | ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PSICOSSOCIAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 115-002 | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-002 | NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC) |
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: REABILITACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 135-010 | ATENCAO FONOAUDIOLOGICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 110-003 | LAQUEADURA |
| 110-004 | VASECTOMIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 116-005 | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 105-002 | COLUNA E NERVOS PERIFERICOS |
| 105-001 | NEUROCIRURGIA DO TRAUMA E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO |
| 105-004 | NEUROCIRURGIA VASCULAR |
| 105-007 | TRATAMENTO ENDOVASCULAR |
| 105-003 | TUMORES DO SISTEMA NERVOSO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 117-002 | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 120-001 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| 120-002 | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-006 | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA |
| 121-004 | RESSONANCIA MAGNETICA |
| 121-004 | RESSONANCIA MAGNETICA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| 122-004 | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
| 122-002 | TESTE DE HOLTER |
| 122-006 | TESTE HOLTER POR TELEMEDICINA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
| 142-002 | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| 142-003 | DO APARELHO URINARIO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-004 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| 126-006 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS |
| 126-007 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| 126-008 | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| 128-003 | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE OFTALMOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 131-001 | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
| 131-003 | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
| 131-002 | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 155-001 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| 155-003 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
| 155-002 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-005 | ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) |
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-014 | PRONTO SOCORRO CARDIOVASCULAR |
| 140-019 | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
| 140-015 | PRONTO SOCORRO NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA |
| 140-017 | PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO |
| 140-018 | PRONTO SOCORRO OFTALMOLOGICO |
| 140-012 | PRONTO SOCORRO PEDIATRICO |
| 140-016 | PRONTO SOCORRO TRAUMATO ORTOPEDICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 141-004 | NUCLEO DE VIGILANCIA HOSPITALAR |
| 141-001 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Serviços Especializados
Serviço: TRANSPLANTE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 149-015 | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| 149-016 | RETIRADA DE GLOBO OCULAR HUMANO PARA TRANSPLANTE |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ASSISTENCIA INTERMEDIARIA |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X ate 100 mA | 4 | 4 |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 4 | 4 |
| DERMATOSCOPIO | 4 | 4 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 3 | 3 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 |
| Raio X Dentario | 1 | 1 |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | 2 | 2 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 2 | 2 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 270 | 270 |
| CAMARA FRIGORIFICA | 1 | 1 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 1 | 1 |
| Grupo Gerador | 2 | 2 |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 2 | 2 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | 3 | 3 |
| Endoscopio das Vias Urinarias | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 2 | 2 |
| Equipamentos para Optometria | 1 | 1 |
| Microscopio Cirurgico | 3 | 3 |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 23 | 23 |
| Eletroencefalografo | 16 | 16 |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 |
| OFTALMOSCOPIO | 6 | 6 |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 2 | 2 |
| Bomba de Infusao | 350 | 350 |
| Berço Aquecido | 2 | 2 |
| Desfibrilador | 28 | 28 |
| Monitor de ECG | 157 | 157 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 74 | 74 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 157 | 157 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 80 | 80 |
| Respirador/Ventilador | 157 | 157 |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 157 | 157 |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 157 | 157 |
| REFRIGERADOR | 9 | 9 |
| VEICULO UTILITARIO (TIPO FURGAO) | 1 | 1 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | 2 | 2 |
| Bomba de Infusao de Hemoderivados | 3 | 3 |
| VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO | 1 |
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 2 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 2 |
| ODONTOLOGIA | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 6 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 1 |
| BRINQUEDOTECA | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO/VÍNCULO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Informações Gerais
Código da Unidade
2593262
Atividade Principal
INTERNACAO