Hospital
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POMPEU
RUA JOAO MACHADO, 161 - CENTRO
Pompéu - MG, CEP: 35640000
A unidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POMPEU é um estabelecimento de saúde oficial em Pompéu. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| SADT | SUS |
| SADT | PARTICULAR |
| URGENCIA | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PSICOSSOCIAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 115-003 | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 110-003 | LAQUEADURA |
| 110-004 | VASECTOMIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 120-001 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| 120-002 | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| 128-003 | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-006 | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
| 140-008 | PRONTO ATENDIMENTO OBSTETRICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 146-002 | CIRURGICA |
| 146-001 | DIAGNOSTICA |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
| ATENCAO PSICOSSOCIAL |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL |
| PROMOCAO DA SAUDE, PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PRODUCAO DO CUIDADO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 1 | 1 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Laparoscopio/Vídeo | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 3 | 3 |
| Bomba de Infusao | 7 | 7 |
| Berço Aquecido | 4 | 4 |
| Desfibrilador | 3 | 3 |
| Equipamento de Fototerapia | 3 | 3 |
| Incubadora | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 6 | 6 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 6 | 6 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 10 | 10 |
| Respirador/Ventilador | 3 | 3 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 2 |
| CLINICAS INDIFERENCIADO | 2 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 1 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| LEITOS RN NORMAL | 0 |
| LEITOS RN PATOLOGICO | 0 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 0 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
| AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
SADT
LABORSIND
RUA JOAO MACHADO
0,1 km
SADT
LABORPEU
RUA CANDIDO ALVES DE SOUZA
0,1 km
Consultório
WANESSA GISELLE VALADARES E SILVA
RUA CANDIDO ALVES DE SOUZA
0,1 km
Consultório
SANDRA CAMPOS MORATO
RUA AURORA ALVES
0,2 km
Consultório
DRA GRACE IMACULADA PEREIRA CAMPOS MEDICA
RUA AURORA ALVES
0,2 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2178591
Atividade Principal
INTERNACAO