Hospital
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PERDOES
PRACA OTAVIO ALVARENGA, 48 - CRUZEIRO
Perdões - MG, CEP: 37260000
A unidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PERDOES é um estabelecimento de saúde oficial em Perdões. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| SADT | PARTICULAR |
| URGENCIA | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: IMUNIZACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 174-001 | INDIVIDUOS EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-001 | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| 128-003 | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 136-001 | ENTERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-006 | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
| ATENCAO BASICA |
| IMUNIZACAO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 1 | 1 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Usina de Oxigenio | 1 | 1 |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 1 | 1 |
| Laparoscopio/Vídeo | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 2 | 2 |
| Bomba de Infusao | 2 | 2 |
| Berço Aquecido | 2 | 2 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Equipamento de Fototerapia | 1 | 1 |
| Incubadora | 4 | 4 |
| Monitor de ECG | 3 | 3 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 1 | 1 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 4 | 4 |
| Respirador/Ventilador | 2 | 1 |
| REFRIGERADOR | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 1 |
| CLINICAS BASICAS | 4 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 2 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| SALA DE CURETAGEM | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 2 |
| LEITOS RN NORMAL | 0 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 0 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
Unidades Próximas
SADT
RADIO SERVICE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS
OTAVIO ALVARENGA
0,0 km
SADT
LABORATORIO ANALISES CLINICAS PEDRO CAPITALUCCI LTDA
RUA GOBERNADOR VALADARES
0,0 km
SADT
CLINICA EQUILIBRIO
RUA BERNARDINO RUTTEN
0,3 km
Consultório
SETORIAL SST
RUA JOAO DIAS
0,3 km
UBS
USF PLACEDINOS
AV DEPUTADO JOSE ALDO DOS SANTOS
0,4 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2221985
Atividade Principal
INTERNACAO