Hospital
HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS
PRACA MONSENHOR DUTRA, 211 - CENTRO
Paraisópolis - MG, CEP: 37660000
A unidade HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS é um estabelecimento de saúde oficial em Paraisópolis. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| URGENCIA | SUS |
| INTERNACAO | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | SUS |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PSICOSSOCIAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 115-003 | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 108-001 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL |
| 108-003 | VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR (VISAT) |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-004 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-006 | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| HOSPITALIDADE |
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ASSISTENCIA INTERMEDIARIA |
| ATENCAO BASICA |
| ATENCAO HEMATOLOGICA E/OU HEMOTERAPICA |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 2 | 2 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 1 | 1 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 3 | 3 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Usina de Oxigenio | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 1 | 1 |
| Laparoscopio/Vídeo | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 6 | 4 |
| Bomba de Infusao | 3 | 3 |
| Berço Aquecido | 3 | 3 |
| Desfibrilador | 3 | 3 |
| Equipamento de Fototerapia | 4 | 4 |
| Incubadora | 3 | 2 |
| Monitor de ECG | 5 | 4 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 4 | 4 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 10 | 10 |
| Respirador/Ventilador | 4 | 4 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 1 |
| CLINICAS BASICAS | 10 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 10 |
| CLINICAS INDIFERENCIADO | 10 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 2 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| SALA DE CURETAGEM | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 2 |
| LEITOS RN NORMAL | 6 |
| LEITOS RN PATOLOGICO | 1 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 8 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LACTARIO | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
SADT
LABORATORIO SANTA MONICA PARAISOPOLIS
TRAVESSA JOAO PINHEIRO
0,0 km
Consultório
ODONTO VIDA
PARAISOPOLIS
0,0 km
Policlínica
SAUDE CEAM PARAISOPOLIS
PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS
0,0 km
Clínica
MHCLIN
PRACA MONSENHOR DUTRA
0,1 km
Consultório
MARILAINE FLORIANO CORREA PARAISOPOLIS
RUA SILVIANO BRANDAO
0,1 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2127695
Atividade Principal
INTERNACAO