Hospital
HOSPITAL DAS CLINICAS DOUTOR MARIO RIBEIRO DA SILVEIRA
PLINIO RIBEIRO, 539 - JARDIM BRASIL
Montes Claros - MG, CEP: 39401222
A unidade HOSPITAL DAS CLINICAS DOUTOR MARIO RIBEIRO DA SILVEIRA é um estabelecimento de saúde oficial em Montes Claros. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| SADT | PARTICULAR |
| URGENCIA | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO A SAUDE AUDITIVA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 107-004 | DIAGNOSTICO EM AUDIOLOGIA/OTOLOGIA |
| 107-006 | TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES INDIGENAS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 152-005 | ATENCAO ESPECIALIZADA A POPULACOES INDIGENAS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 165-001 | ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL |
| 165-008 | COLETA DE VESTIGIOS DE VIOLENCIA SEXUAL |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO EM UROLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 169-002 | LITOTRIPSIA |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE BUCAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 114-002 | ENDODONTIA |
| 114-004 | MOLDAGEMMANUTENCAO |
| 114-003 | PERIODONTIA CLINICA |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PSICOSSOCIAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 115-002 | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
| 115-003 | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
Serviços Especializados
Serviço: CIRURGIA VASCULAR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 150-001 | FISTULA ARTERIOVENOSA SEM ENXERTO |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-002 | NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC) |
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: IMUNIZACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 174-001 | INDIVIDUOS EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: REABILITACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 135-010 | ATENCAO FONOAUDIOLOGICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO A OBESIDADE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 127-001 | TRAT. CLINICO CIRUR. REPARADOR E ACOMP PACIENTE C/ OBESIDADE |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-004 | PARTO EM GESTACAO DE ALTO RISCO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 117-002 | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-011 | EXAMES DE GENETICA |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-012 | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 120-001 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| 120-001 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| 120-002 | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
| 120-002 | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-004 | RESSONANCIA MAGNETICA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
| 142-002 | DO APARELHO RESPIRATORIO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-004 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| 126-004 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| 126-001 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES OBSTETRICAS NEON |
| 126-001 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES OBSTETRICAS NEON |
| 126-003 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM OFTALMOLOGIA |
| 126-006 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS |
| 126-007 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| 126-008 | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE OFTALMOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 131-001 | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
| 131-003 | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
| 131-003 | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
| 131-002 | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
| 131-002 | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE PNEUMOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 133-002 | DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 136-001 | ENTERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 155-001 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| 155-003 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
| 155-002 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 146-002 | CIRURGICA |
| 146-001 | DIAGNOSTICA |
Serviços Especializados
Serviço: TRANSPLANTE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 149-015 | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Mamografo com Comando Simples | 3 | 3 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 3 | 3 |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 3 | 3 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 2 | 2 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 |
| Raio X mais de 500mA | 2 | 1 |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 1 |
| Raio X Dentario | 1 | 1 |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 |
| Raio X com Fluoroscopia | 2 | 2 |
| MESA DIGITALIZADORA | 2 | 2 |
| Tomógrafo Computadorizado | 1 | 1 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 5 | 5 |
| Ultrassom Ecografo | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 2 | 2 |
| Grupo Gerador | 2 | 2 |
| Usina de Oxigenio | 1 | 1 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 3 | 3 |
| Equipamentos para Optometria | 4 | 3 |
| Laparoscopio/Vídeo | 5 | 5 |
| Microscopio Cirurgico | 2 | 2 |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 6 | 6 |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 3 | 3 |
| REFRATOR | 5 | 5 |
| LENSOMETRO | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 11 | 11 |
| Eletroencefalografo | 1 | 1 |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 6 | 6 |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 |
| CERATOMETRO | 1 | 1 |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 8 | 8 |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 10 | 10 |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 323 | 323 |
| Berço Aquecido | 31 | 31 |
| Bilirrubinometro | 1 | 1 |
| Debitometro | 2 | 2 |
| Desfibrilador | 17 | 17 |
| Equipamento de Fototerapia | 21 | 21 |
| Incubadora | 13 | 13 |
| Marcapasso Temporario | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 199 | 199 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 140 | 140 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 209 | 209 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 110 | 110 |
| Respirador/Ventilador | 84 | 84 |
| Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | 4 | 4 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | 7 | 7 |
| Bomba de Infusao de Hemoderivados | 323 | 323 |
| Equipamento de Circulacao Extracorporea | 1 | 0 |
| Equipo Odontologico | 2 | 2 |
| Compressor Odontologico | 2 | 2 |
| Fotopolimerizador | 1 | 1 |
| Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato | 1 | 1 |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 2 | 2 |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 2 | 2 |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO | 1 |
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 2 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 2 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 8 |
| CLINICAS BASICAS | 15 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 40 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 20 |
| ODONTOLOGIA | 43 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 3 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 4 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 2 |
| SALA DE CIRURGIA | 16 |
| SALA DE RECUPERACAO | 2 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 5 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 5 |
| SALA DE CURETAGEM | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| LEITOS RN NORMAL | 29 |
| LEITOS RN PATOLOGICO | 12 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 18 |
| SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| LACTARIO | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Informações Gerais
Código da Unidade
7366108
Atividade Principal
INTERNACAO