Hospital
LIFE MEDICAL HOSPITAL EIRELI
RUA APARECIDA, 410 - CENTRO
Guaxupé - MG, CEP: 37830152
A unidade LIFE MEDICAL HOSPITAL EIRELI é um estabelecimento de saúde oficial em Guaxupé. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE OFTALMOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 131-001 | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
| 131-003 | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| NAO SE APLICA |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Mamografo com Comando Simples | 1 | 1 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Raio X Dentario | 1 | 1 |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | 1 | 1 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 |
| Ressonancia Magnetica | 1 | 1 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 8 | 8 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | 2 | 2 |
| Endoscopio das Vias Urinarias | 2 | 2 |
| Endoscopio Digestivo | 2 | 2 |
| Equipamentos para Optometria | 1 | 1 |
| Laparoscopio/Vídeo | 2 | 2 |
| Microscopio Cirurgico | 1 | 1 |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 |
| REFRATOR | 2 | 2 |
| LENSOMETRO | 2 | 2 |
| Eletrocardiografo | 2 | 2 |
| Eletroencefalografo | 2 | 2 |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 2 | 2 |
| RETINOSCOPIO | 2 | 2 |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 |
| CERATOMETRO | 2 | 2 |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 2 | 2 |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 2 | 2 |
| CAMPIMETRO | 2 | 2 |
| Bomba de Infusao | 1 | 1 |
| Desfibrilador | 2 | 2 |
| Marcapasso Temporario | 2 | 2 |
| Monitor de ECG | 6 | 6 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 2 | 2 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 2 | 2 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 3 | 3 |
| Respirador/Ventilador | 1 | 1 |
| Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | 1 | 1 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao de Hemoderivados | 2 | 2 |
| Equipamentos de Aferese | 1 | 1 |
| Equipamento de Circulacao Extracorporea | 1 | 1 |
| Equipo Odontologico | 1 | 1 |
| Compressor Odontologico | 1 | 1 |
| Fotopolimerizador | 1 | 1 |
| Caneta de Alta Rotacao | 1 | 1 |
| Caneta de Baixa Rotacao | 1 | 1 |
| Amalgamador | 1 | 1 |
| Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 2 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | TERCEIRIZADO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
| AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Informações Gerais
Código da Unidade
0490814
Atividade Principal
CONSULTA AMBULATORIAL