Pronto Socorro
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PREFEITO JAHIR APARECIDO OLIVOTTI
AVENIDA NICOLAU CESARINO, 4000 - BELA VISTA
Extrema - MG, CEP: 37640004
A unidade PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PREFEITO JAHIR APARECIDO OLIVOTTI é um estabelecimento de saúde oficial em Extrema. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| URGENCIA | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 111-001 | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-001 | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 158-001 | SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| 122-001 | TESTE ERGOMETRICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 141-001 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| 141-002 | VIGILANCIA SANITARIA |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 3 | 3 |
| Desfibrilador | 3 | 3 |
| Monitor de ECG | 1 | 1 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 10 | 10 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 10 | 10 |
| Respirador/Ventilador | 2 | 2 |
| Forno de Bier | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO | 1 |
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| CLINICAS BASICAS | 2 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 3 |
| CLINICAS INDIFERENCIADO | 1 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 6 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Hospital
HOSPITAL MUNICIPAL DR ROBERTO DE CUNTO
NICOLAU CESARINO
0,1 km
Consultório
ODONTO CENTER
PRACA PRESIDENTE VARGAS
0,2 km
Consultório
PSICOLOGIA CIBELE LEAL
RUA ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
0,3 km
Hospital
HOSPITAL MUNICIPAL DR ROBERTO DE CUNTO
RUA NICOLAU CESARINO
0,3 km
Consultório
CLEEM CLINICA ESCARELI DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
RUA DONA OLIVIA
0,3 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2212269
Atividade Principal
ASSISTENCIA A EMERGENCIAS