Hospital
HOSPITAL MUNICIPAL AGOSTINHA ALCANTARA AGUIAR COLUNA
RUA SAO JOAO EVANGELISTA, 103 - CENTRO
Coluna - MG, CEP: 39770000
A unidade HOSPITAL MUNICIPAL AGOSTINHA ALCANTARA AGUIAR COLUNA é um estabelecimento de saúde oficial em Coluna. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| SADT | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PSICOSSOCIAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 115-003 | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
Serviços Especializados
Serviço: IMUNIZACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 174-002 | GRUPOS ESPECIAIS |
| 174-001 | INDIVIDUOS EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-001 | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-006 | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
| 140-008 | PRONTO ATENDIMENTO OBSTETRICO |
| 140-007 | PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO |
| 140-019 | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
| 140-012 | PRONTO SOCORRO PEDIATRICO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| LOGISTICA DE INSUMOS |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ATENCAO BASICA |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL |
| ATENCAO HEMATOLOGICA E/OU HEMOTERAPICA |
| IMUNIZACAO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 2 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 2 | 2 |
| Grupo Gerador | 1 | 0 |
| Eletrocardiografo | 2 | 2 |
| Bomba de Infusao | 3 | 3 |
| Berço Aquecido | 2 | 2 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Equipamento de Fototerapia | 3 | 3 |
| Incubadora | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 2 | 2 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 10 | 10 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 5 | 5 |
| Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | 2 | 2 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | 1 | 1 |
| Forno de Bier | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 0 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 2 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 2 |
| SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 0 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| SALA DE CURETAGEM | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 2 |
| LEITOS RN PATOLOGICO | 0 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 0 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| BRINQUEDOTECA | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Policlínica
CEMESC
RUA SAO JOAO EVANGELISTA
0,1 km
UBS
UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTIVO TAVARES DO AMARAL
RUA OSVALDO PIMENTA
0,5 km
SADT
LABORATORIO FREITAS
RUA SAO JOAO EVANGELISTA
0,5 km
Clínica
CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19
RUA RIO VERMELHO
0,5 km
Policlínica
IMPLANTAR ODONTOLOGIA E MEDICINA ESPECIALIZADA
PRACA HERCULANO TORRES
0,7 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2135884
Atividade Principal
INTERNACAO