Hospital
HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO GAMELEIRA
RUA JOSIAS CARNEIRO, 531 - CENTRO
Buritizeiro - MG, CEP: 39280045
A unidade HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO GAMELEIRA é um estabelecimento de saúde oficial em Buritizeiro. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| INTERNACAO | SUS |
| SADT | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: REABILITACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 135-011 | ATENCAO FISIOTERAPEUTICA |
| 135-003 | REABILITACAO FISICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 111-001 | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-004 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| 126-001 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES OBSTETRICAS NEON |
| 126-002 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS |
| 126-003 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM OFTALMOLOGIA |
| 126-006 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS |
| 126-007 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-019 | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| REABILITACAO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X mais de 500mA | 1 | 1 |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 2 | 2 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Berço Aquecido | 2 | 2 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Equipamento de Fototerapia | 2 | 2 |
| Incubadora | 2 | 2 |
| Monitor de ECG | 1 | 1 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 10 | 10 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 3 | 3 |
| Respirador/Ventilador | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO FEMININO | 1 |
| SALA DE ATENDIMENTO MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 2 |
| CLINICAS BASICAS | 3 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 2 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
SADT
LABORATORIO LABCENTER
RUA PREFEITO ANTONIO CANDIDO
0,2 km
SADT
LABORATORIO LABCENTER
PREFEITO ANTONIO CANDIDO
0,3 km
Clínica
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA
RUA JONAS CARNEIRO
0,4 km
UBS
CENTRO DE SAUDEUNIDADE BASICA PSF CENTRAL
RUA JONAS CARNEIRO
0,4 km
Clínica
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
RUA DOUTOR RODOLFO MALLARD
0,4 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2205882
Atividade Principal
INTERNACAO