Hospital
HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS
SAO JOAO CALABRIA, 1044 - CENTRO
Anaurilândia - MS, CEP: 79770045
A unidade HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS é um estabelecimento de saúde oficial em Anaurilândia. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| SADT | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| SADT | PARTICULAR |
| URGENCIA | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 110-003 | LAQUEADURA |
| 110-004 | VASECTOMIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 120-001 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| 120-002 | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| 122-007 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA |
| 122-007 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| 128-001 | PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
| ASSISTENCIA INTERMEDIARIA |
| ATENCAO BASICA |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL |
| ATENCAO HEMATOLOGICA E/OU HEMOTERAPICA |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X ate 100 mA | 1 | 1 |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Ecografo | 1 | 1 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 2 | 2 |
| Berço Aquecido | 1 | 1 |
| Debitometro | 4 | 4 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Equipamento de Fototerapia | 2 | 1 |
| Incubadora | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 1 | 1 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 3 | 3 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 3 | 3 |
| Respirador/Ventilador | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 1 |
| CLINICAS INDIFERENCIADO | 4 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| LEITOS RN NORMAL | 0 |
| LEITOS RN PATOLOGICO | 0 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 0 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
UBS
ESF 1 COHAB ULISSES GUIMARAES
RUA JOSE FRANCISCO GOMES QUINCAS
12,8 km
Consultório
UNIMED MAIS TEODORO SAMPAIO
RUA EDUARDO ULLOFO
13,3 km
UBS
ESF 9 APARECIDO SCAPIM VILA FURLAN
AVENIDA JOAO ALVES DE MORAES
13,4 km
Polo Academia Da Saude
ACADEMIA DE SAUDE MARINHO OLIVA RODRIGUES
RUA ANTONIO DUVEZA
13,6 km
Consultório
CLINIMED
RUA EDUARDO ULLOFFO
13,6 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2376652
Atividade Principal
INTERNACAO