Hospital
HOSPITAL SAO RAIMUNDO NONATO
RUA TENENTE ROSA, S/N - CENTRO
São Raimundo das Mangabeiras - MA, CEP: 65840000
A unidade HOSPITAL SAO RAIMUNDO NONATO é um estabelecimento de saúde oficial em São Raimundo das Mangabeiras. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| SADT | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-001 | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-011 | EXAMES DE GENETICA |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-007 | EXAMES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-012 | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 141-001 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| 141-002 | VIGILANCIA SANITARIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 144-001 | COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| ATENCAO DOMICILIAR |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
| INTERNACAO |
| PROMOCAO DA SAUDE, PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PRODUCAO DO CUIDADO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | 1 | 1 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 3 | 2 |
| AR CONDICIONADO | 10 | 10 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 2 | 2 |
| Berço Aquecido | 2 | 2 |
| Desfibrilador | 4 | 1 |
| Incubadora | 2 | 2 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 2 | 2 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 3 | 2 |
| Respirador/Ventilador | 5 | 4 |
| REFRIGERADOR | 3 | 3 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 3 |
| CLINICAS BASICAS | 2 |
| CLINICAS INDIFERENCIADO | 1 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 2 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 1 |
| BRINQUEDOTECA | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Policlínica
MENDESCLIN
GONCALVES DIAS
0,0 km
UBS
UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO PORTELA BORGES
SAO JOSE
0,3 km
UBS
UNIDADE BASICA DE SAUDE SERAFIM ADALBERTO TICIANEL
RUA SAO VICENTE
0,4 km
UBS
UNIDADE BASICA DE SAUDE DEROCI MILHOMEM MAIA
RUA TENENTE ROSA
0,4 km
UBS
UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOSE GOMES FERREIRA
BAIRRO VILA CECY
0,4 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2646617
Atividade Principal
CONSULTA AMBULATORIAL