Hospital
HOSPITAL GERAL MUNICIPAL
RUA DO SOL, 875 - CENTRO
Coroatá - MA, CEP: 65415000
A unidade HOSPITAL GERAL MUNICIPAL é um estabelecimento de saúde oficial em Coroatá. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| SADT | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
Área Técnica
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X ate 100 mA | 1 | 1 |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 2 | 0 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 0 |
| Raio X mais de 500mA | 1 | 1 |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 |
| Ultrassom Ecografo | 2 | 2 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Usina de Oxigenio | 1 | 1 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | 2 | 2 |
| Endoscopio Digestivo | 2 | 2 |
| Laparoscopio/Vídeo | 2 | 2 |
| Microscopio Cirurgico | 2 | 2 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Eletroencefalografo | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 4 | 4 |
| Berço Aquecido | 1 | 1 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Equipamento de Fototerapia | 1 | 1 |
| Marcapasso Temporario | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 4 | 4 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 4 | 4 |
| Respirador/Ventilador | 4 | 4 |
| Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | 1 | 1 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | 1 | 1 |
| Forno de Bier | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 2 |
| CLINICAS BASICAS | 1 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 1 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 2 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 4 |
| SALA DE RECUPERACAO | 4 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| SALA DE CURETAGEM | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| LEITOS RN NORMAL | 0 |
| LEITOS RN PATOLOGICO | 0 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 0 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LACTARIO | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Informações Gerais
Código da Unidade
2454904