UPA
UPA 24H DE BURITICUPU
RUA SANTA LUCIA, S/N - TERRA BELA
Buriticupu - MA, CEP: 65393000
A unidade UPA 24H DE BURITICUPU é um estabelecimento de saúde oficial em Buriticupu. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| VIGILANCIA EM SAUDE | SUS |
| REGULACAO | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 141-001 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| TERAPIAS ESPECIAIS |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
| ATENCAO BASICA |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL |
| PROMOCAO DA SAUDE, PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PRODUCAO DO CUIDADO |
| IMUNIZACAO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X ate 100 mA | 1 | 1 |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 29 | 19 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 2 | 2 |
| Bomba de Infusao | 1 | 1 |
| Desfibrilador | 2 | 2 |
| Monitor de ECG | 2 | 2 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 3 | 3 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 5 | 5 |
| Respirador/Ventilador | 3 | 3 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO FEMININO | 1 |
| SALA DE ATENDIMENTO MASCULINO | 1 |
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 2 |
| CLINICAS BASICAS | 2 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 2 |
| CLINICAS INDIFERENCIADO | 1 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Centro De Apoio A Saud
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DE BURITICUPU NASF I
AV DAVI ALVES SILVA
1,7 km
Posto Saúde
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA DAVI
AV DAVI ALVES SILVA
1,7 km
Posto Saúde
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JUAN EDWIN COCA FLORES
RUA QUATRO
1,7 km
Posto Saúde
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA PRIMO
RUA BOA ESPERANCA
2,4 km
Posto Saúde
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DEDISTO FLOR
AV FERNANDO CASTRO
2,6 km
Informações Gerais
Código da Unidade
9961011
Atividade Principal
ASSISTENCIA INTERMEDIARIA