Hospital
HOSPITAL E MATERNIDADE NAILA GONCALO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, S/N - CENTRO
Bacabeira - MA, CEP: 65143000
A unidade HOSPITAL E MATERNIDADE NAILA GONCALO é um estabelecimento de saúde oficial em Bacabeira. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| REGULACAO | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 104-008 | REGULACAO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
| 104-001 | REGULACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 108-001 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL |
| 108-003 | VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR (VISAT) |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 111-001 | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-001 | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 116-007 | CARDIOLOGIA CLINICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-004 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| 126-007 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 134-001 | ACUPUNTURA |
| 134-014 | AROMATERAPIA |
| 134-003 | OUTRAS PRATICAS EM MEDICINA TRADICIONAL CHINESA |
| 134-011 | PRATICAS MANUAIS |
| 134-012 | PRATICAS PSICODINAMICAS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 141-003 | VIGILANCIA AMBIENTAL |
| 141-001 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| 141-002 | VIGILANCIA SANITARIA |
Serviços Especializados
Serviço: TELESSAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 160-006 | TELECONSULTA |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| REGULACAO ASSISTENCIAL |
| LOGISTICA DE INSUMOS |
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
| ATENCAO BASICA |
| IMUNIZACAO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Gama Camara | 1 | 1 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 1 | 1 |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Ecografo | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Berço Aquecido | 1 | 1 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO | 1 |
| SALA DE ATENDIMENTO FEMININO | 1 |
| SALA DE ATENDIMENTO MASCULINO | 1 |
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 2 |
| CLINICAS BASICAS | 1 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 1 |
| CLINICAS INDIFERENCIADO | 1 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| SALA DE CURETAGEM | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| LEITOS RN NORMAL | 0 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 0 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| SALA DE TELESSAUDE | 1 |
| SALA DE APOIO AO TELEDIAGNOSTICO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LACTARIO | TERCEIRIZADO |
| BANCO DE LEITE | TERCEIRIZADO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Policlínica
CLINICA SAUDE DA MULHER DE BACABEIRA
AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS
0,8 km
Polo Academia Da Saude
POLO DA ACADEMIA DA SAUDE
AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS
0,9 km
UBS
UBS ANTONIO CARLOS SILVA CALVET
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
1,5 km
UBS
UBS VILA CEARENSE
VILA CEARENSE
1,7 km
UBS
UBS PAULA BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA
RUA DA GAMELEIRA
1,8 km
Informações Gerais
Código da Unidade
9997784
Atividade Principal
INTERNACAO