Hospital
HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA
AVENIDA ISRAEL PINHEIRO MACHADO, S/N - JARDIM INGA
Luziânia - GO, CEP: 72800970
A unidade HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA é um estabelecimento de saúde oficial em Luziânia. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| INTERNACAO | SUS |
| SADT | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PSICOSSOCIAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 115-003 | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 116-008 | ANGIOLOGIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-011 | EXAMES DE GENETICA |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-007 | EXAMES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-012 | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-012 | MAMOGRAFIA |
| 121-013 | MAMOGRAFIA POR TELEMEDICINA |
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| 128-003 | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE OFTALMOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 131-001 | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
| 131-003 | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
| 131-002 | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| INTERNACAO |
| ASSISTENCIA INTERMEDIARIA |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 1 | 1 |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Equipamentos para Optometria | 1 | 1 |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 |
| REFRATOR | 1 | 1 |
| LENSOMETRO | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 |
| CERATOMETRO | 1 | 1 |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 1 | 1 |
| Berço Aquecido | 3 | 3 |
| Desfibrilador | 3 | 3 |
| Incubadora | 2 | 2 |
| Monitor de ECG | 2 | 2 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 2 | 2 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 2 | 2 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 4 | 4 |
| Respirador/Ventilador | 5 | 5 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| ODONTOLOGIA | 1 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 6 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 4 |
| CLINICAS BASICAS | 6 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 1 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 4 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 2 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 2 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| SALA DE CURETAGEM | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| LEITOS RN NORMAL | 4 |
| LEITOS RN PATOLOGICO | 4 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 4 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Consultório
HARMONIA PSICOLOGIA CLINICA
QUADRA 04
0,5 km
Clínica
CLINICA ODONTOLOGICA SERRANA
RUA BRASILIA QD 58 LOTE 33 SALA 101
0,5 km
UPA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA UPA
RUA PORTUGAL
0,7 km
SADT
ALFA PATOLOGIA CLINICA
RUA DONA GUIOMAR RIBEIRO QD 41 LT 49 LOJA 05
0,8 km
Clínica
PRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA
RUA 09 DE JULHO QD 54 LOTE 04
1,0 km
Informações Gerais
Código da Unidade
5882451
Atividade Principal
CONSULTA AMBULATORIAL