Clínica
CLINICA AMPARO SAUDE
AV DR NETO, 524 - CENTRO
Iporá - GO, CEP: 76200000
A unidade CLINICA AMPARO SAUDE é um estabelecimento de saúde oficial em Iporá. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Segunda-Feira
08:00 às 18:00
Terça-Feira
08:00 às 18:00
Quarta-Feira
08:00 às 18:00
Quinta-Feira
08:00 às 18:00
Sexta-Feira
08:00 às 18:00
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| SADT | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| APOIO DIAGNOSTICO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X Dentario | 1 | 1 |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 16 | 16 |
| Endoscopio Digestivo | 1 | 1 |
| Microscopio Cirurgico | 1 | 1 |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 |
| REFRATOR | 1 | 1 |
| LENSOMETRO | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Eletroencefalografo | 1 | 1 |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 |
| CERATOMETRO | 1 | 1 |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 1 | 1 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 1 | 1 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 1 | 1 |
| Respirador/Ventilador | 1 | 1 |
| Equipo Odontologico | 2 | 2 |
| Caneta de Alta Rotacao | 2 | 2 |
| Caneta de Baixa Rotacao | 2 | 2 |
| Amalgamador | 2 | 2 |
| Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato | 1 | 1 |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| CONSULTORIOS MEDICOS | 7 |
| ODONTOLOGIA | 2 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
Unidades Próximas
Informações Gerais
Código da Unidade
9425810
Atividade Principal
CONSULTA AMBULATORIAL