Hospital
HOSPITAL MUNICIPAL DOUGLAS FAUSTINO MACHADO
RUA BENEDITO LAVRINHA TELES, S/N - NAZARE
Hidrolândia - GO, CEP: 75340000
A unidade HOSPITAL MUNICIPAL DOUGLAS FAUSTINO MACHADO é um estabelecimento de saúde oficial em Hidrolândia. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| INTERNACAO | SUS |
| SADT | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 110-003 | LAQUEADURA |
| 110-004 | VASECTOMIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-001 | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
| 112-003 | PARTO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 103-001 | AMBULANCIA DE TRANSPORTE |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-011 | EXAMES DE GENETICA |
| 145-011 | EXAMES DE GENETICA |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-012 | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| 145-012 | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| 145-012 | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| INTERNACAO |
| ATENCAO BASICA |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X ate 100 mA | 1 | 1 |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 19 | 19 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA) | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 8 | 8 |
| Berço Aquecido | 2 | 2 |
| Desfibrilador | 2 | 2 |
| Incubadora | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 1 | 1 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 3 | 3 |
| Respirador/Ventilador | 5 | 5 |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 5 | 5 |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 5 | 5 |
| REFRIGERADOR | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CLINICAS BASICAS | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 8 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| LEITOS RN NORMAL | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Policlínica
CLINICA MEDICA ELO
DIRCEU DE MENDONCA
0,4 km
Consultório
CENTRO ODONTOLOGICO HIDROLANDIA
RUA ALFREDO NASSER
0,5 km
CAPS
CAPS FLORESCER
AVENIDA GOIANIA
0,5 km
SADT
LABORATORIO DR BEJAMIM ALVES PEREIRA
RUA PEDRO ARROYO
0,5 km
Clínica
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR ZACARIAS HONORATO
RUA PEDRO ARROYO
0,5 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2769875
Atividade Principal
ASSISTENCIA A EMERGENCIAS