Hospital
HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV OTAVIO LAG SIQUEIRA HUGOL
AVENIDA ANHANGUERA, 14527 - SETOR SANTOS DUMONT
Goiânia - GO, CEP: 74463350
A unidade HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV OTAVIO LAG SIQUEIRA HUGOL é um estabelecimento de saúde oficial em Goiânia. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| SADT | SUS |
| INTERNACAO | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO EM UROLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 169-002 | LITOTRIPSIA |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PSICOSSOCIAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 115-002 | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-002 | NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC) |
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: MEDICINA NUCLEAR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 151-001 | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO |
Serviços Especializados
Serviço: REABILITACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 135-011 | ATENCAO FISIOTERAPEUTICA |
| 135-010 | ATENCAO FONOAUDIOLOGICA |
| 135-003 | REABILITACAO FISICA |
| 135-002 | REABILITACAO INTELECTUAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 116-005 | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
| 116-002 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO) |
| 116-003 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (PEDIATRICO) |
| 116-004 | CIRURGIA VASCULAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 113-001 | ASSISTENCIA DOMICILIAR |
| 113-004 | ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO |
| 113-003 | ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 105-002 | COLUNA E NERVOS PERIFERICOS |
| 105-001 | NEUROCIRURGIA DO TRAUMA E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO |
| 105-007 | TRATAMENTO ENDOVASCULAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 117-002 | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-011 | EXAMES DE GENETICA |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 120-001 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| 120-002 | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-006 | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA |
| 121-011 | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA POR TELEMEDICINA |
| 121-004 | RESSONANCIA MAGNETICA |
| 121-010 | RESSONANCIA MAGNETICA POR TELEMEDICINA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| 122-004 | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
| 122-002 | TESTE DE HOLTER |
| 122-001 | TESTE ERGOMETRICO |
| 122-005 | TESTE ERGOMETRICO POR TELEMEDICINA |
| 122-006 | TESTE HOLTER POR TELEMEDICINA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
| 142-004 | DO APARELHO GINECOLOGICO |
| 142-002 | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| 142-003 | DO APARELHO URINARIO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-004 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| 126-006 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS |
| 126-007 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| 128-001 | PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI |
| 128-003 | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 136-002 | ENTERAL PARENTERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 155-001 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| 155-003 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
| 155-002 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-014 | PRONTO SOCORRO CARDIOVASCULAR |
| 140-019 | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
| 140-015 | PRONTO SOCORRO NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA |
| 140-012 | PRONTO SOCORRO PEDIATRICO |
| 140-016 | PRONTO SOCORRO TRAUMATO ORTOPEDICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 146-002 | CIRURGICA |
| 146-001 | DIAGNOSTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 141-001 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Serviços Especializados
Serviço: TRANSPLANTE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 149-015 | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| REABILITACAO |
| CONCESSAO, MANUTENCAO E ADAPTACAO DE OPM |
| ATENCAO DOMICILIAR |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
| ATENCAO BASICA |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Mamografo com Comando Simples | 12 | 12 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 12 | 12 |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 12 | 12 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 15 | 15 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 15 | 15 |
| Raio X mais de 500mA | 2 | 2 |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 |
| Raio X Dentario | 1 | 1 |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 |
| Raio X para Hemodinamica | 2 | 2 |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 2 | 2 |
| Tomógrafo Computadorizado | 2 | 2 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 |
| Ressonancia Magnetica | 1 | 1 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 6 | 6 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 598 | 598 |
| Grupo Gerador | 11 | 11 |
| FREEZER CIENTIFICO | 10 | 10 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | 5 | 5 |
| Endoscopio das Vias Urinarias | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 9 | 9 |
| Laparoscopio/Vídeo | 7 | 7 |
| Microscopio Cirurgico | 2 | 2 |
| Eletrocardiografo | 30 | 28 |
| Eletroencefalografo | 2 | 2 |
| Bomba/Balao Intra-Aortico | 1 | 1 |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 867 | 867 |
| Berço Aquecido | 8 | 8 |
| Desfibrilador | 62 | 62 |
| Equipamento de Fototerapia | 5 | 3 |
| Incubadora | 9 | 9 |
| Marcapasso Temporario | 20 | 20 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 291 | 291 |
| Respirador/Ventilador | 176 | 170 |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 196 | 193 |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 196 | 193 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | 15 | 7 |
| Equipamentos de Aferese | 1 | 1 |
| Equipamento de Circulacao Extracorporea | 1 | 1 |
| Equipo Odontologico | 2 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| ODONTOLOGIA | 1 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 2 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 3 |
| CLINICAS INDIFERENCIADO | 10 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 2 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 3 |
| SALA DE CIRURGIA | 7 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| BRINQUEDOTECA | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | TERCEIRIZADO |
| LACTARIO | TERCEIRIZADO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Informações Gerais
Código da Unidade
7743068
Atividade Principal
INTERNACAO