PRONTO ATENDIMENTO GERALDO INACIO DOS SANTOS
RUA VITORIO BOBBIO, 148 - CENTRO
Sooretama - ES, CEP: 29927029
A unidade PRONTO ATENDIMENTO GERALDO INACIO DOS SANTOS é um estabelecimento de saúde oficial em Sooretama. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| URGENCIA | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 111-001 | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-007 | EXAMES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-012 | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-012 | MAMOGRAFIA |
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-005 | DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS BASICOS |
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-005 | ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) |
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-019 | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR |
| ADMINISTRACAO |
| LOGISTICA DE INSUMOS |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
| ASSISTENCIA INTERMEDIARIA |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL |
| IMUNIZACAO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 12 | 12 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 1 | 1 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 2 | 2 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 2 | 2 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 1 | 1 |
| Respirador/Ventilador | 1 | 1 |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 1 | 1 |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 1 | 1 |
| REFRIGERADOR | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| CONSULTORIOS MEDICOS | 3 |
| CLINICAS BASICAS | 5 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 2 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 1 |
| SALA PARA ARMAZENAGEM E CONTROLE | 2 |
| ALMOXARIFADO | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
CEFISO
NAPS IDALECIO SOSSAI SOORETAMA
CENTRO MEDICO SOORETAMA
LABORSOL
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR PRISCILA ALBARES PADILHA
Informações Gerais
Informações de fonte pública
Os dados desta unidade são de caráter público e foram obtidos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), mantido pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Saiba mais sobre o guia. Caso seja responsável por esta unidade, você pode:
Avaliações
0 avaliações
Ainda não há avaliações para esta unidade. Seja o primeiro a avaliar.
Deixe sua avaliação
Perguntas Frequentes
Como faço para agendar uma consulta em PRONTO ATENDIMENTO GERALDO INACIO DOS SANTOS?
Você pode entrar em contato diretamente pelo telefone informado nesta página ou comparecer presencialmente à unidade. Para especialidades e convênios disponíveis, consulte a seção "Serviços e Convênios" acima.
Como chegar até PRONTO ATENDIMENTO GERALDO INACIO DOS SANTOS em Sooretama?
Use o botão "Como Chegar" nesta página para abrir a rota no Google Maps a partir da sua localização atual.
Esta unidade de pronto atendimento funciona 24 horas?
UPAs e prontos-socorros costumam funcionar 24 horas, mas isso pode variar. Verifique o selo de status ("Aberto agora" / "Fechado agora") no topo desta página, atualizado com base no horário informado ao CNES.
Quando devo procurar um pronto atendimento em vez de uma UBS?
Prontos atendimentos e UPAs são indicados para urgências e emergências. Consultas de rotina, acompanhamento e prevenção devem ser feitas em uma UBS ou clínica da sua região.
Esta unidade atende pelo SUS?
Sim, de acordo com os dados públicos do CNES esta unidade possui atendimento vinculado ao SUS. Confirme a disponibilidade de vagas diretamente com a unidade.
Solicitar Correção de Dados
Unidade: PRONTO ATENDIMENTO GERALDO INACIO DOS SANTOS
Pedido de Remoção de Dados
Unidade: PRONTO ATENDIMENTO GERALDO INACIO DOS SANTOS