Hospital
VITORIA APART HOSPITAL S A
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 591 - BOA VISTA II
Serra - ES, CEP: 29161001
A unidade VITORIA APART HOSPITAL S A é um estabelecimento de saúde oficial em Serra. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | SUS |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| SADT | PARTICULAR |
| URGENCIA | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 130-003 | CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE |
| 130-001 | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
| 130-005 | TRATAMENTO DIALITICO-PERITONEAL |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 116-005 | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
| 116-005 | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
| 116-002 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO) |
| 116-003 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (PEDIATRICO) |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 117-002 | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-011 | EXAMES DE GENETICA |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-012 | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 120-001 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| 120-002 | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-006 | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| 122-004 | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
| 122-002 | TESTE DE HOLTER |
| 122-001 | TESTE ERGOMETRICO |
| 122-001 | TESTE ERGOMETRICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-004 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| 126-002 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS |
| 126-007 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| 126-008 | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| 128-003 | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-019 | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
| 140-013 | PRONTO SOCORRO OBSTETRICO |
| 140-012 | PRONTO SOCORRO PEDIATRICO |
| 140-016 | PRONTO SOCORRO TRAUMATO ORTOPEDICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 146-002 | CIRURGICA |
| 146-001 | DIAGNOSTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 144-001 | COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL |
Serviços Especializados
Serviço: TRANSPLANTE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 149-015 | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| 149-014 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE TRANSPLANTADO |
| 149-006 | FIGADO |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
| ASSISTENCIA INTERMEDIARIA |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Gama Camara | 2 | 2 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 2 | 2 |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 2 | 2 |
| Raio X ate 100 mA | 2 | 2 |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 2 | 2 |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 2 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 2 | 2 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 |
| Raio X mais de 500mA | 1 | 1 |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 |
| Raio X com Fluoroscopia | 1 | 1 |
| MESA DIGITALIZADORA | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | 2 | 2 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 |
| Ressonancia Magnetica | 2 | 2 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 2 | 2 |
| Ultrassom Convencional | 3 | 3 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 113 | 113 |
| Grupo Gerador | 2 | 2 |
| Usina de Oxigenio | 1 | 0 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | 2 | 2 |
| Endoscopio Digestivo | 3 | 3 |
| Laparoscopio/Vídeo | 25 | 25 |
| Microscopio Cirurgico | 3 | 3 |
| Eletrocardiografo | 8 | 8 |
| Eletroencefalografo | 1 | 1 |
| OFTALMOSCOPIO | 7 | 7 |
| Bomba/Balao Intra-Aortico | 1 | 1 |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 300 | 300 |
| Berço Aquecido | 14 | 14 |
| Desfibrilador | 16 | 16 |
| Equipamento de Fototerapia | 11 | 11 |
| Incubadora | 11 | 9 |
| Marcapasso Temporario | 6 | 6 |
| Monitor de ECG | 80 | 80 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 86 | 85 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 36 | 35 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 100 | 90 |
| Respirador/Ventilador | 40 | 40 |
| Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | 1 | 1 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | 2 | 2 |
| Bomba de Infusao de Hemoderivados | 10 | 10 |
| Equipamentos de Aferese | 1 | 1 |
| Equipamento de Circulacao Extracorporea | 2 | 2 |
| Equipo Odontologico | 5 | 5 |
| Compressor Odontologico | 4 | 4 |
| Fotopolimerizador | 2 | 2 |
| Caneta de Alta Rotacao | 4 | 4 |
| Caneta de Baixa Rotacao | 3 | 3 |
| Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 4 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 6 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 11 |
| SALA DE RECUPERACAO | 2 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 3 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 2 |
| LEITOS RN NORMAL | 0 |
| LEITOS RN PATOLOGICO | 0 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 0 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| BRINQUEDOTECA | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LACTARIO | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO/VÍNCULO |
| NECROTERIO | TERCEIRIZADO |
Unidades Próximas
Informações Gerais
Código da Unidade
3450198
Atividade Principal
INTERNACAO