Hospital
HOSPITAL MATERNIDADE DR ALUIZIO FILGUERAS
RUA JOAO JACINTO, 84 - BOA ESPERANCA
Muqui - ES, CEP: 29480000
A unidade HOSPITAL MATERNIDADE DR ALUIZIO FILGUERAS é um estabelecimento de saúde oficial em Muqui. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| URGENCIA | SUS |
| INTERNACAO | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 104-001 | REGULACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-001 | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 129-001 | EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE POR MEIO SOROLOGIA |
| 129-001 | EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE POR MEIO SOROLOGIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 10 | 10 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 2 | 2 |
| Berço Aquecido | 1 | 1 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 3 | 3 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 5 | 5 |
| Respirador/Ventilador | 5 | 5 |
| REFRIGERADOR | 3 | 3 |
| CAMINHAO BAU REFRIGERADO | 3 | 3 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 2 |
| CLINICAS BASICAS | 3 |
| CLINICAS INDIFERENCIADO | 3 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 2 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 3 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| SALA DE RECUPERACAO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| SALA DE CURETAGEM | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| LEITOS RN NORMAL | 0 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 0 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 2 |
| BRINQUEDOTECA | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Consultório
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CEL MARCONDES
0,1 km
SADT
MUQUILAB LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA ME
RUA VIEIRA MACHADO
0,2 km
Consultório
SERGIO LUIZ MACEDO
RUA VIEIRA MACHADO
0,3 km
Clínica
ABRIGO DA VELHICE DESAMPARADA
RUA JOAQUIM AFONSO
0,3 km
UBS
CIAM CENTRO INTEGRADO A MULHER DE MUQUI
RUA JOAO JACINTO
0,3 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2446782
Atividade Principal
INTERNACAO