Hospital
HOSPITAL SANTA LUCIA
SHLS 716 CONJUNTO C, 716 - ASA SUL
Brasília - DF, CEP: 70390700
A unidade HOSPITAL SANTA LUCIA é um estabelecimento de saúde oficial em Brasília. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| INTERNACAO | SUS |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| URGENCIA | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| SADT | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: CIRURGIA VASCULAR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 150-002 | FISTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTO |
| 150-001 | FISTULA ARTERIOVENOSA SEM ENXERTO |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-002 | NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC) |
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: MEDICINA NUCLEAR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 151-002 | MEDICINA NUCLEAR IN VITRO |
| 151-001 | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 116-006 | CARDIOLOGIA ENDOVASCULAR EXTRACARDIACO |
| 116-005 | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
| 116-002 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO) |
| 116-003 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (PEDIATRICO) |
| 116-004 | CIRURGIA VASCULAR |
| 116-001 | ELETROFISIOLOGIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE CIRURGIA TORACICA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 118-001 | CIRURGIA TORACICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-011 | EXAMES DE GENETICA |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-012 | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 120-001 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-006 | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA |
| 121-011 | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA POR TELEMEDICINA |
| 121-007 | RADIOLOGIA POR TELEMEDICINA |
| 121-004 | RESSONANCIA MAGNETICA |
| 121-010 | RESSONANCIA MAGNETICA POR TELEMEDICINA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-009 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR TELEMEDICINA |
| 121-008 | ULTRA-SONOGRAFIA POR TELEMEDICINA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| 122-007 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA |
| 122-009 | EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA |
| 122-011 | POTENCIAIS EVOCADOS |
| 122-002 | TESTE DE HOLTER |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ONCOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 132-002 | HEMATOLOGIA |
| 132-005 | ONCOLOGIA CIRURGICA |
| 132-003 | ONCOLOGIA CLINICA |
| 132-004 | RADIOTERAPIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE PNEUMOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 133-002 | DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA |
| 133-001 | TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 136-002 | ENTERAL PARENTERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 162-001 | ADULTO |
| 162-002 | NEONATAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 155-001 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| 155-003 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
| 155-002 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-006 | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
| 140-007 | PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO |
| 140-014 | PRONTO SOCORRO CARDIOVASCULAR |
| 140-019 | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
| 140-013 | PRONTO SOCORRO OBSTETRICO |
| 140-012 | PRONTO SOCORRO PEDIATRICO |
| 140-016 | PRONTO SOCORRO TRAUMATO ORTOPEDICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 146-002 | CIRURGICA |
Serviços Especializados
Serviço: TRANSPLANTE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 149-015 | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| 149-005 | CORNEA/ESCLERA |
| 149-002 | MEDULA OSSEA |
| 149-008 | RETIRADA DE ORGAOS |
| 149-001 | RIM |
| 149-010 | VALVULAS CARDIACAS |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Gama Camara | 11 | 11 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 11 | 11 |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 11 | 11 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 2 | 2 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 |
| Raio X para Hemodinamica | 2 | 2 |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 2 | 2 |
| Tomógrafo Computadorizado | 3 | 3 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 3 | 3 |
| Ressonancia Magnetica | 3 | 3 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 3 | 3 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 4 | 4 |
| Grupo Gerador | 5 | 5 |
| Microscopio Cirurgico | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 25 | 21 |
| Bomba/Balao Intra-Aortico | 2 | 2 |
| HISTEROSCOPIO | 2 | 2 |
| Bomba de Infusao | 349 | 349 |
| Berço Aquecido | 6 | 6 |
| Bilirrubinometro | 3 | 2 |
| Desfibrilador | 46 | 42 |
| Equipamento de Fototerapia | 16 | 16 |
| Incubadora | 25 | 21 |
| Marcapasso Temporario | 4 | 4 |
| Monitor de ECG | 218 | 193 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 123 | 112 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 218 | 193 |
| Respirador/Ventilador | 89 | 80 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 4 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 6 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 10 |
| CLINICAS INDIFERENCIADO | 39 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 9 |
| SALA DE RECUPERACAO | 9 |
| SALA DE CIRURGIA | 2 |
| LEITOS RN PATOLOGICO | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 3 |
| BRINQUEDOTECA | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | TERCEIRIZADO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LACTARIO | PRÓPRIO |
| BANCO DE LEITE | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO/VÍNCULO |
| AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Consultório
CLINICA DE GASTRO DRA CIBELE
SHLS QDA 716 CONJ B BLOCO 05
0,0 km
Clínica
ALFA RADIOLOGIA
SHLS QUADRA 716 CONJ B BLOCO 03 UA1 PARTE CONSULT
0,0 km
Clínica
AA VASCULAB
SHLS QD 716 CONJ L BL 02 CONSULTORIOS 309 311 E 3
0,1 km
SADT
EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA HOSPITAL SANTA LUCIA SUL
SHLS QUADRA 716 CONJUNTO C BLOCO B
0,1 km
Consultório
CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA E CARDIACA
SHLS QUADRA 716 CONJ C BLOCO C
0,1 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2815966
Atividade Principal
INTERNACAO