Hospital
HFA
SETOR SUDOESTE SUDOESTE CRUZEIRO OCTOGONAL, 00 - CRUZEIRO
Brasília - DF, CEP: 70673900
A unidade HFA é um estabelecimento de saúde oficial em Brasília. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| URGENCIA | PARTICULAR |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 130-004 | TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO A SAUDE AUDITIVA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 107-004 | DIAGNOSTICO EM AUDIOLOGIA/OTOLOGIA |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO EM UROLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 169-001 | UROLOGIA GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE BUCAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 114-001 | DENTISTICA |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PSICOSSOCIAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 115-002 | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: MEDICINA NUCLEAR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 151-001 | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 116-007 | CARDIOLOGIA CLINICA |
| 116-002 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO) |
| 116-003 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (PEDIATRICO) |
| 116-004 | CIRURGIA VASCULAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 117-002 | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 163-004 | ADULTO |
| 163-003 | PEDIATRICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-004 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE OFTALMOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 131-001 | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
| 131-003 | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
| 131-002 | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ONCOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 132-003 | ONCOLOGIA CLINICA |
| 132-001 | ONCOLOGIA PEDIATRICA |
| 132-004 | RADIOTERAPIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 136-002 | ENTERAL PARENTERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 155-001 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| 155-003 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
| 155-002 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
Serviços Especializados
Serviço: TRANSPLANTE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 149-015 | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| APOIO DIAGNOSTICO |
| INTERNACAO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Gama Camara | 2 | 2 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 2 | 2 |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 2 | 2 |
| Mamografo com Estereotaxia | 1 | 1 |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 1 | 1 |
| CONDENSADOR | 1 | 1 |
| Raio X ate 100 mA | 4 | 4 |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 4 | 4 |
| DERMATOSCOPIO | 4 | 4 |
| Raio X de 100 a 500 mA | 3 | 3 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 |
| Raio X mais de 500mA | 5 | 5 |
| KIT DERMATOSCOPIA | 5 | 5 |
| Raio X Dentario | 15 | 15 |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 15 | 15 |
| Raio X para Densitometria Ossea | 1 | 1 |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 |
| Raio X para Hemodinamica | 1 | 1 |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | 1 | 1 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 |
| Ressonancia Magnetica | 1 | 1 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 4 | 4 |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 |
| PET/CT | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 483 | 483 |
| CAMARA FRIGORIFICA | 1 | 1 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 16 | 16 |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 2 | 2 |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 4 | 4 |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 5 | 5 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | 7 | 7 |
| Endoscopio das Vias Urinarias | 10 | 10 |
| Endoscopio Digestivo | 15 | 15 |
| Laparoscopio/Vídeo | 3 | 3 |
| Microscopio Cirurgico | 3 | 3 |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 5 | 5 |
| REFRATOR | 17 | 17 |
| LENSOMETRO | 5 | 5 |
| Eletrocardiografo | 20 | 20 |
| Eletroencefalografo | 1 | 1 |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 7 | 7 |
| RETINOSCOPIO | 4 | 4 |
| OFTALMOSCOPIO | 8 | 8 |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 2 | 2 |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 7 | 7 |
| Desfibrilador | 33 | 33 |
| Equipamento de Fototerapia | 13 | 13 |
| Marcapasso Temporario | 3 | 3 |
| Monitor de ECG | 31 | 31 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 2 | 2 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 17 | 17 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 4 | 4 |
| Respirador/Ventilador | 20 | 20 |
| REFRIGERADOR | 176 | 176 |
| CAMINHAO BAU REFRIGERADO | 1 | 1 |
| EMPILHADEIRA | 1 | 1 |
| VEICULO UTILITARIO (TIPO FURGAO) | 5 | 5 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao de Hemoderivados | 2 | 2 |
| Equipamento de Circulacao Extracorporea | 2 | 2 |
| VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) | 1 | 1 |
| Equipo Odontologico | 17 | 17 |
| Compressor Odontologico | 2 | 2 |
| Fotopolimerizador | 10 | 10 |
| Caneta de Alta Rotacao | 17 | 17 |
| Caneta de Baixa Rotacao | 4 | 4 |
| Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato | 4 | 4 |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 2 | 2 |
| CABINE ACUSTICA | 2 | 2 |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 5 |
| ODONTOLOGIA | 15 |
| SALA DE CURATIVO | 2 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 4 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 30 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 20 |
| SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 18 |
| ODONTOLOGIA | 2 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 4 |
| SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 10 |
| SALA DE CIRURGIA | 8 |
| SALA DE CURETAGEM | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 2 |
| SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 1 |
| BRINQUEDOTECA | 1 |
| SALA DE RECEPCAO E INSPECAO | 3 |
| SALA DE DISTRIBUICAO | 3 |
| SALA PARA ARMAZENAGEM E CONTROLE | 2 |
| ALMOXARIFADO | 3 |
| SALA PARA EQUIP DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA ALTERNATIVA | 4 |
| CASA DE BOMBAS / MAQUINAS | 4 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| BANCO DE LEITE | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Clínica
CLOL CLINICA OFTALMOLOGICA SAO LUCAS
SGAS QD 607 CONJUNTO B CONSULTORIO 18 PARTE
0,1 km
Clínica
CLINICA MA VIE
SHCSW CHSW BLOCOS 03 04 05 SALA 271
0,1 km
Clínica
CHRONOS ODONTOLOGIA
SHCSW BLOCOS 03 04 05 SALA 213
0,1 km
Hospital Esp.
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL
ST SUDOESTE CRUZEIRO SUDOESTE OCTOGONAL
0,1 km
Clínica
CLINICA SCIENTIA CENTRO DE EXCELENCIA EM SAUDE
SHCSW SHSW BLOCO 03 04 05 SALA
0,1 km
Informações Gerais
Código da Unidade
0010561
Atividade Principal
CONSULTA AMBULATORIAL