Hospital
HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ
RUA DR ANTONIO AUGUSTO DE QUEIROZ, 227 - CENTRO
Pereiro - CE, CEP: 63460000
A unidade HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ é um estabelecimento de saúde oficial em Pereiro. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| INTERNACAO | SUS |
| SADT | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PSICOSSOCIAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 115-003 | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: IMUNIZACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 174-001 | INDIVIDUOS EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 173-002 | ARMAZENAMENTO E CONTROLE |
| 173-003 | DISTRIBUICAO |
| 173-001 | RECEBIMENTO E INSPECAO |
| 173-004 | TRANSPORTE |
Serviços Especializados
Serviço: REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 104-001 | REGULACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR |
| 104-006 | REGULACAO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 111-001 | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-001 | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 158-001 | SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-012 | MAMOGRAFIA |
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-006 | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
| 140-019 | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 141-003 | VIGILANCIA AMBIENTAL |
| 141-001 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Serviços Especializados
Serviço: TELESSAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 160-003 | SEGUNDA OPINIAO FORMATIVA |
| 160-006 | TELECONSULTA |
| 160-001 | TELECONSULTORIA ASSINCRONA |
| 160-002 | TELECONSULTORIA SINCRONA |
| 160-010 | TELETRIAGEM |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| TERAPIAS ESPECIAIS |
| REABILITACAO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL |
| IMUNIZACAO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 18 | 18 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Usina de Oxigenio | 1 | 1 |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 1 | 1 |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Berço Aquecido | 1 | 1 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Equipamento de Fototerapia | 2 | 1 |
| Incubadora | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 1 | 1 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CLINICAS BASICAS | 4 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 2 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 3 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| BRINQUEDOTECA | 1 |
| SALA DE RECEPCAO E INSPECAO | 1 |
| SALA DE DISTRIBUICAO | 1 |
| SALA PARA ARMAZENAGEM E CONTROLE | 1 |
| ALMOXARIFADO | 1 |
| SALA PARA EQUIP DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA ALTERNATIVA | 1 |
| CASA DE BOMBAS / MAQUINAS | 1 |
| SALA DE TELESSAUDE | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Clínica
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE
SAO JUDAS TADEU
0,1 km
Clínica
LABORATORIO BOM PRECO
SAO JUDAS TADEU
0,1 km
UBS
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITACAO
TRAVESSA JOAQUIM OITICICA
0,1 km
UBS
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
RUA NEL QUEIROZ
0,1 km
CAPS
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I
RUA SAO JUDAS TADEU
0,2 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2705923
Atividade Principal
INTERNACAO