Hospital
HOSP MUNIC DR CICERO F FILHO
RUA LEANDRO A TEIXEIRA, 00100 - CENTRO
Parambu - CE, CEP: 63680000
A unidade HOSP MUNIC DR CICERO F FILHO é um estabelecimento de saúde oficial em Parambu. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| REGULACAO | SUS |
| INTERNACAO | SUS |
| SADT | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| VIGILANCIA EM SAUDE | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO PSICOSSOCIAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 115-003 | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: HOSPITAL DIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 148-002 | AIDS |
| 148-001 | SAUDE MENTAL |
Serviços Especializados
Serviço: IMUNIZACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 174-001 | INDIVIDUOS EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 173-002 | ARMAZENAMENTO E CONTROLE |
| 173-003 | DISTRIBUICAO |
| 173-001 | RECEBIMENTO E INSPECAO |
Serviços Especializados
Serviço: REABILITACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 135-011 | ATENCAO FISIOTERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 104-001 | REGULACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 108-001 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL |
| 108-003 | VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR (VISAT) |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 110-003 | LAQUEADURA |
| 110-004 | VASECTOMIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 111-001 | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-005 | CENTRO DE PARTO NORMAL |
| 112-003 | PARTO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 158-001 | SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 119-001 | ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 163-004 | ADULTO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-012 | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-012 | MAMOGRAFIA |
| 121-013 | MAMOGRAFIA POR TELEMEDICINA |
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-009 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR TELEMEDICINA |
| 121-008 | ULTRA-SONOGRAFIA POR TELEMEDICINA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| 122-007 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-001 | DO APARELHO DIGESTIVO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-004 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| 126-002 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS |
| 126-006 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS |
| 126-007 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| 126-008 | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE OFTALMOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 131-001 | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
| 131-003 | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
| 131-002 | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 136-001 | ENTERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-006 | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 141-001 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| APOIO DIAGNOSTICO |
| REABILITACAO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| INTERNACAO |
| ATENCAO BASICA |
| PROMOCAO DA SAUDE, PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PRODUCAO DO CUIDADO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Mamografo com Comando Simples | 1 | 1 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 |
| Raio X ate 100 mA | 2 | 2 |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 2 | 2 |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 2 |
| Raio X para Densitometria Ossea | 1 | 1 |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | 1 | 1 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 1 | 1 |
| Ultrassom Ecografo | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 50 | 50 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 2 | 2 |
| OFTALMOSCOPIO | 3 | 3 |
| Bomba de Infusao | 1 | 1 |
| Berço Aquecido | 1 | 1 |
| Desfibrilador | 2 | 2 |
| Incubadora | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 2 | 2 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | 1 | 1 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 2 | 2 |
| Respirador/Ventilador | 1 | 1 |
| REFRIGERADOR | 1 | 1 |
| VEICULO UTILITARIO (TIPO FURGAO) | 2 | 2 |
| Forno de Bier | 4 | 4 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 4 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 3 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 6 |
| SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 2 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 2 |
| SALA DE RECUPERACAO | 2 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| SALA DE CURETAGEM | 1 |
| LEITOS RN NORMAL | 2 |
| LEITOS RN PATOLOGICO | 2 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| ALMOXARIFADO | 1 |
| SALA PARA EQUIP DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA ALTERNATIVA | 1 |
| SALA DE REUSO HBSAG+ | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PRÓPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
| AMBULANCIA | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Posto Saúde
POSTO DE SAUDE DE CAIXA DAGUA
RUA ANTONIO DE MATOS
0,3 km
UBS
POSTO DE SAUDE DE UMBUZEIRO
VILA UMBUZEIRO
0,6 km
Centro De Apoio A Saud
UAPS CENTRO DE SAUDE II
RUA ANTONIO B PINHEIRO
0,8 km
Clínica
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE PARAMBU CEO I
RUA ANTONIO B PINHEIRO
0,8 km
UBS
CENTRO DE SAUDE DE PARAMBU
RUA ANTONIO B PINHEIRO
0,8 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2561026
Atividade Principal
ASSISTENCIA INTERMEDIARIA