Clínica
CLINICA DO RIM
AV GENERAL OSORIO DE PAIVA, 1271 - PARANGABA
Fortaleza - CE, CEP: 60720015
A unidade CLINICA DO RIM é um estabelecimento de saúde oficial em Fortaleza. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Segunda-Feira
06:00 às 20:00
Terça-Feira
06:00 às 20:00
Quarta-Feira
06:00 às 20:00
Quinta-Feira
06:00 às 20:00
Sexta-Feira
06:00 às 20:00
Sábado
06:00 às 20:00
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| SADT | PARTICULAR |
| URGENCIA | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 130-003 | CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE |
| 130-001 | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
| 130-005 | TRATAMENTO DIALITICO-PERITONEAL |
| 130-004 | TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: CIRURGIA VASCULAR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 150-002 | FISTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTO |
| 150-001 | FISTULA ARTERIOVENOSA SEM ENXERTO |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Gama Camara | 59 | 51 |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 59 | 51 |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 59 | 51 |
| Mamografo com Estereotaxia | 8 | 8 |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 8 | 8 |
| CONDENSADOR | 8 | 8 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 32 | 32 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Usina de Oxigenio | 6 | 6 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Desfibrilador | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 1 | 1 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 1 | 1 |
| Respirador/Ventilador | 1 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 3 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 1 |
| SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| SALA DE HEMODIALISE | 4 |
| SALA DE REUSO DE HEMODIALISE | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | TERCEIRIZADO/VÍNCULO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Consultório
ATUALMEDIC
GENERAL OSORIO DE PAIVA
0,1 km
Clínica
ATUALMEDIC
AV GENERAL OSORIO DE PAIVA
0,1 km
Clínica
BEM ESTAR
AV GENERAL OSORIO DE PAIVA
0,1 km
Consultório
DANIEL CHAGAS CARVALHO
AV GENERAL OSORIO DE PAIVA
0,3 km
Consultório
ANA KERCIA PONTES PARENTE RIBEIRO
AVENIDA GENERAL OSORIO DE PAIVA
0,3 km
Informações Gerais
Código da Unidade
2723182
Atividade Principal
TERAPIAS ESPECIAIS