Hospital
SEMEC CENTRO MEDICO HOSPITALAR AGENOR PAIVA
RUA HENRIQUE DIAS, 241 - BONFIM
Salvador - BA, CEP: 41110000
A unidade SEMEC CENTRO MEDICO HOSPITALAR AGENOR PAIVA é um estabelecimento de saúde oficial em Salvador. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| SADT | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| URGENCIA | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 130-003 | CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE |
Serviços Especializados
Serviço: CIRURGIA VASCULAR| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 150-002 | FISTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTO |
| 150-001 | FISTULA ARTERIOVENOSA SEM ENXERTO |
Serviços Especializados
Serviço: HOSPITAL DIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 148-005 | CIRURGICO/DIAGNOSTICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 116-007 | CARDIOLOGIA CLINICA |
| 116-004 | CIRURGIA VASCULAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| 122-002 | TESTE DE HOLTER |
| 122-001 | TESTE ERGOMETRICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ENDOSCOPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 142-002 | DO APARELHO RESPIRATORIO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FISIOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 126-001 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES OBSTETRICAS NEON |
| 126-007 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| 126-005 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| 126-008 | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 155-001 | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Serviços Especializados
Serviço: TRANSPLANTE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 149-015 | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 2 | 2 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 |
| Raio X mais de 500mA | 1 | 1 |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | 1 | 1 |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | 1 | 1 |
| Ultrassom Ecografo | 2 | 2 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| Grupo Gerador | 1 | 1 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | 2 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | 2 | 1 |
| Laparoscopio/Vídeo | 2 | 2 |
| Microscopio Cirurgico | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 6 | 6 |
| Bomba de Infusao | 118 | 118 |
| Desfibrilador | 11 | 11 |
| Equipamento de Fototerapia | 3 | 0 |
| Incubadora | 2 | 0 |
| Marcapasso Temporario | 2 | 2 |
| Monitor de ECG | 33 | 33 |
| Monitor de Pressao Invasivo | 60 | 60 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 62 | 62 |
| Respirador/Ventilador | 33 | 33 |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 60 | 60 |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 60 | 60 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO | 1 |
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 2 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 2 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 7 |
| CLINICAS BASICAS | 2 |
| CLINICAS ESPECIALIZADAS | 12 |
| CLINICAS INDIFERENCIADO | 14 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 4 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | TERCEIRIZADO/VÍNCULO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | PRÓPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Policlínica
SER ESPACO TERAPEUTICO MULTIDISCIPLINAR
RUA HENRIQUE DIAS
0,1 km
Clínica
CLINICA CORRIGE
AV SALVADOR
0,1 km
Policlínica
DIAGNOSTICO DO HOMEM E DA MULHER CENTRO MEDICO
DENDEZEIROS DO BONFIM
0,1 km
Clínica
SEMEC BONFIM II
SALVADOR
0,2 km
Clínica
BEM FISIO FISIOTERAPIA E BEM ESTAR
RUA DESEMBARGADOR AURELIO FERREIRA ESPINHEIRA
0,2 km
Informações Gerais
Código da Unidade
3001814
Atividade Principal
ASSISTENCIA INTERMEDIARIA