Hospital
HOSPITAL CHAPOT PREVOST
RUA GETULIO VARGAS, 184 - COLONIA ANTONIO ALEI
Manaus - AM, CEP: 69008000
A unidade HOSPITAL CHAPOT PREVOST é um estabelecimento de saúde oficial em Manaus. Confira abaixo as informações de atendimento, localização e serviços disponíveis.
Horário de Funcionamento
Informação sobre horários não disponível para esta unidade.
Serviços e Convênios
| Serviço | Cobertura |
|---|---|
| AMBULATORIAL | SUS |
| URGENCIA | SUS |
| INTERNACAO | SUS |
| SADT | SUS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES INDIGENAS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 152-005 | ATENCAO ESPECIALIZADA A POPULACOES INDIGENAS |
Serviços Especializados
Serviço: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE BUCAL| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 114-005 | CIRURGIA ORAL |
| 114-001 | DENTISTICA |
Serviços Especializados
Serviço: COMISSOES E COMITES| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 170-001 | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
Serviços Especializados
Serviço: IMUNIZACAO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 174-001 | INDIVIDUOS EM GERAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 112-003 | PARTO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 145-001 | EXAMES BIOQUIMICOS |
| 145-004 | EXAMES COPROLOGICOS |
| 145-005 | EXAMES DE UROANALISE |
| 145-010 | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 145-002 | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| 145-006 | EXAMES HORMONAIS |
| 145-013 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| 145-009 | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| 145-012 | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| 145-003 | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| 145-008 | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 121-001 | RADIOLOGIA |
| 121-002 | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 122-003 | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE FARMACIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 125-006 | FARMACIA HOSPITALAR |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE HEMOTERAPIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 128-002 | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| 128-004 | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
Serviços Especializados
Serviço: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 140-004 | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| 140-006 | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
| 140-008 | PRONTO ATENDIMENTO OBSTETRICO |
Serviços Especializados
Serviço: TRANSPLANTE| Código | Serviço/Classificação |
|---|---|
| 149-015 | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
Área Técnica
Atividades Secundárias
| Serviço/Classificação |
|---|
| CONSULTA AMBULATORIAL |
| APOIO DIAGNOSTICO |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS |
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |
| ASSISTENCIA INTERMEDIARIA |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL |
Equipamentos
| Equipamento | Quantidade Total | Em Uso |
|---|---|---|
| Raio X de 100 a 500 mA | 1 | 1 |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 |
| Raio X Dentario | 1 | 1 |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | 1 | 1 |
| AR CONDICIONADO | 85 | 75 |
| GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA) | 2 | 2 |
| Eletrocardiografo | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 15 | 15 |
| Berço Aquecido | 2 | 2 |
| Desfibrilador | 2 | 2 |
| Equipamento de Fototerapia | 4 | 4 |
| Incubadora | 1 | 1 |
| Monitor de ECG | 1 | 1 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | 4 | 4 |
| Respirador/Ventilador | 2 | 2 |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 3 | 3 |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 3 | 3 |
| REFRIGERADOR | 8 | 8 |
| VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) | 1 | 1 |
| Equipo Odontologico | 1 | 1 |
| Compressor Odontologico | 1 | 1 |
| Caneta de Alta Rotacao | 2 | 2 |
| Caneta de Baixa Rotacao | 2 | 1 |
Instalações Físicas para Assistência
| Instalação | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 0 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 |
| SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 |
| ODONTOLOGIA | 1 |
| SALA DE HIGIENIZACAO | 1 |
| SALA DE GESSO | 1 |
| SALA DE CURATIVO | 1 |
| SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 6 |
| OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 2 |
| ODONTOLOGIA | 1 |
| SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
| SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
| SALA DE NEBULIZACAO | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| SALA DE PRE-PARTO | 1 |
| SALA DE PARTO NORMAL | 1 |
| SALA DE CURETAGEM | 1 |
| SALA DE CIRURGIA | 1 |
| LEITOS RN NORMAL | 2 |
| LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 15 |
| SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
| SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 1 |
| BRINQUEDOTECA | 1 |
Serviços de Apoio
| Serviço | Característica |
|---|---|
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) | PRÓPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PRÓPRIO |
| FARMACIA | PRÓPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | TERCEIRIZADO/VÍNCULO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | TERCEIRIZADO/VÍNCULO |
| LACTARIO | PRÓPRIO |
| BANCO DE LEITE | PRÓPRIO |
| LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
| AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
| NECROTERIO | PRÓPRIO |
Unidades Próximas
Informações Gerais
Código da Unidade
2019566
Atividade Principal
INTERNACAO